Assalamualaikum semua dan selamat petang. Sukan Sea Indonesia ke 26  sedang hanya berlangsung. Banyak pingat-pingat yang telah diungguli oleh semua negara-negara yang bertanding berikut adalah pungutan pingat setakat hari ke-6.
PUNGUTAN PINGAT KESELURUHAN
 Country  |    Overall Medal  |   |||
87  |    65  |    70  |    222  |   |
54  |    55  |    59  |    168  |   |
52  |    41  |    59  |    152  |   |
29  |    32  |    46  |    107  |   |
28  |    25  |    44  |    97  |   |
15  |    28  |    34  |    77  |   |
5  |    3  |    19  |    27  |   |
3  |    9  |    11  |    23  |   |
1  |    12  |    16  |    29  |   |
0  |    1  |    6  |    7  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
         Grand   Total  |    274  |    271  |    365  |    910  |   
PUNGUTAN PINGAT HARI 6
 Country  |    Overall Medal  |   |||
10  |    7  |    7  |    24  |   |
9  |    5  |    10  |    24  |   |
6  |    2  |    8  |    16  |   |
4  |    6  |    5  |    15  |   |
4  |    6  |    2  |    12  |   |
1  |    7  |    7  |    15  |   |
1  |    3  |    1  |    5  |   |
1  |    2  |    1  |    4  |   |
1  |    0  |    0  |    1  |   |
Grand Total  |    37  |    38  |    41  |    116  |   
PUNGUTAN KESELURUHAN KONTIJEN NEGARA
Overall Medal  |   ||||
7  |    3  |    1  |    11  |   |
6  |    2  |    3  |    11  |   |
4  |    6  |    1  |    11  |   |
4  |    2  |    8  |    14  |   |
2  |    4  |    3  |    9  |   |
2  |    1  |    3  |    6  |   |
1  |    1  |    1  |    3  |   |
1  |    0  |    4  |    5  |   |
1  |    0  |    0  |    1  |   |
0  |    2  |    2  |    4  |   |
0  |    2  |    0  |    2  |   |
0  |    1  |    7  |    2  |   |
0  |    1  |    3  |    1  |   |
0  |    0  |    2  |    7  |   |
0  |    0  |    1  |    3  |   |
0  |    0  |    1  |    2  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
Total  |    28  |    25  |    44  |    97  |   
PUNGUTAN PINGAT KONTIGEN NEGARA HARI -6
Overall Medal  |   ||||
2  |    1  |    1  |    4  |   |
2  |    0  |    2  |    4  |   |
1  |    1  |    0  |    2  |   |
1  |    0  |    0  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
Total  |    6  |    2  |    8  |    16  |   
Keputusan akan diupdate dari masa ke semasa.
















0 comments:
Post a Comment