Assalamualaikum semua dan selamat petang. Sukan Sea Indonesia ke 26   sedang hanya berlangsung. Banyak pingat-pingat yang telah diungguli oleh semua negara-negara yang bertanding berikut adalah pungutan pingat setakat hari ke-5.
 Pungutan Pingat Keseluruhan
 Country  |    Overall Medal  |   |||
71  |    58  |    53  |    182  |   |
45  |    32  |    53  |    130  |   |
33  |    39  |    48  |    120  |   |
23  |    23  |    40  |    86  |   |
22  |    21  |    34  |    77  |   |
13  |    20  |    26  |    59  |   |
4  |    3  |    18  |    25  |   |
2  |    7  |    9  |    18  |   |
0  |    9  |    15  |    24  |   |
0  |    1  |    3  |    4  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
         Grand   Total  |    213  |    213  |    300  |    726  |   
Pungutan Pingat Hari Ini
Pugutan Pingat Kseluruhan Kontigen  NEGARA Mengikut Sukan
Overall Medal  |   ||||
3  |    1  |    1  |    5  |   |
2  |    2  |    0  |    4  |   |
2  |    0  |    1  |    3  |   |
1  |    1  |    0  |    2  |   |
1  |    0  |    0  |    1  |   |
      0  |    1  |    1  |    2  |   |
0  |    1  |    0  |    1  |   |
0  |    1  |    0  |    1  |   |
0  |    0  |    5  |    5  |   |
0  |    0  |    2  |    2  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
         Total  |    9  |    7  |    11  |    27  |   
Pungutan Pingat Kontijen Negara Mengikut Sukan |Hari 5 |
Overall Medal  |   ||||
6  |    2  |    3  |    11  |   |
5  |    2  |    0  |    7  |   |
4  |    2  |    8  |    14  |   |
3  |    5  |    1  |    9  |   |
2  |    4  |    2  |    8  |   |
    1  |    1  |    0  |    2  |   |
1  |    0  |    3  |    4  |   |
0  |    2  |    2  |    4  |   |
0  |    1  |    1  |    2  |   |
0  |    1  |    1  |    2  |   |
0  |    1  |    0  |    1  |   |
0  |    0  |    5  |    5  |   |
0  |    0  |    3  |    3  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
0  |    0  |    1  |    1  | |
0  |    0  |    1  |    1  |   |
         Total  |    22  |    21  |    34  |    77  |   
Keputusan akan diupdate dari masa ke semasa.
 














2 comments:
wah, rajinnya. moga kontingen kita di sana berusaha meningkatkan bilangan emas..hee
itu lah...hihihi dah tinggal 2 hari nak tamat pengajian hihihi
Post a Comment